Lisainfo
| Kanga koostis | 13% elastaan, 20% polüamiid Skinlife, 67% polüamiid |
|---|---|
| Kompressiooni tase | I klass (18-21 mm Hg) |
Valige õige pikkus. Seejärel mõõtke jala ümbermõõt erinevates punktides (a, b, c, d) ja valige kõige sobivam suurus allpool asuvas tabelist.

a - jalalaba pikkus
b - sääre luupealse kõige kitsema koha ümbermõõt
b1 - ümbermõõt pahkluust 10cm ülevaltpoolt
c - sääre ümbermõõt
d - ümbermõõt põlve alt
| Suurus | Kinga suurus | a, cm | b, cm | c, cm | d, cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. S | 35/38 | 22–24,5 | 20,1–22 | 30–38 | 28–35 |
| 3. M | 36/39 | 23–25 | 22,1–25 | 33–42 | 31–40 |
| 4. L | 37/41 | 23,5–26 | 25,1–28 | 37–46 | 35–44 |
| 5. XL | 38/42 | 24,5–27 | 28,1–31 | 42–51 | 40–49 |
| Suurus | Kinga suurus | a, cm | b, cm | c, cm | d, cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. S | 39/43 | 25–28 | 20,1–22 | 30–38 | 28–35 |
| 3. M | 40/44 | 25,5–28,5 | 22,1–25 | 33–42 | 31–40 |
| 4. L | 42/45 | 27–29 | 25,1–28 | 37–46 | 35–44 |
| 5. XL | 43/47 | 28–30,5 | 28,1–31 | 42–51 | 40–49 |
| Kanga koostis | 13% elastaan, 20% polüamiid Skinlife, 67% polüamiid |
|---|---|
| Kompressiooni tase | I klass (18-21 mm Hg) |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.