Lisainfo
| Kellele | Meestele, Moterims |
|---|
| Suurus | Puusa ümbermõõt, cm | Imavus, ml | Pidamatuse raskusaste | Pakendi kogus, tk |
|---|---|---|---|---|
| S2 | 60–90 | 1900 | Raske | 16 |
| M1 | 80–110 | 1400 | Keskmine | 14 |
| M2 | 80–110 | 1900 | Raske | 15 |
| M3 | 80–110 | 2400 | Eriti raske | 15 |
| L1 | 100–140 | 1400 | Keskmine | 14 |
| L2 | 100–140 | 1900 | Raske | 15 |
| L3 | 100–140 | 2400 | Eriti raske | 15 |
| XL1 | 130–170 | 1400 | Keskmine | 16 |
| XL2 | 130–170 | 1900 | Raske | 16 |
| XL3 | 130–170 | 2600 | Eriti raske | 16 |
| XXL1 | 150–203 | 1700 | Mērena | 20 |
| Kellele | Meestele, Moterims |
|---|
Anonüümne –
kiire tarne, toode korralik