Tonus Elast suuruste tabel
Mõõtke jala ümbermõõt erinevates punktides (a, b, c, d, f, g) ja valige kõige sobivam suurus allpool asuvas tabelist.
Valige õige pikkus. Pöörake palun tähelepanu, et mõned põlvpüksid ja sukad toodetakse ainult ühe suurusena.

a - jalalaba pikkus
b - sääre luupealse kõige kitsema koha ümbermõõt
b1 - ümbermõõt pahkluust 10cm ülevaltpoolt
c - sääre ümbermõõt
d - ümbermõõt põlve alt
e - ümbermõõt põlve pealt
f - reieümbermõõt
g - puusaümbermõõt (5 cm madalamalt gluteus maximus lihast)
h - puusaümbermõõt
t - vööümbermõõt
A-D - põlvpüksid
A-G - sukad
A-T - sukkpüksid
Suuruste tabel
| Suurus | b, cm | c, cm | d, cm | f, cm | g, cm | h, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. S | 20,1–22 | 30–38 | 28–35 | 41–48 | 44–54 | < 100 |
| 3. M | 22,1–25 | 33–42 | 31–40 | 44–53 | 48–60 | 95–110 |
| 4. L | 25,1–28 | 37–46 | 35–44 | 48–57 | 54–66 | 105–120 |
| 5. XL | 28,1–31 | 42–51 | 40–49 | 53–62 | 60–72 | 115–125 |
Kompressiooniliste esemete pikkus, sõltuvalt keha pikkusest
| Pikkus, cm | Kaugus A-D, cm | Kaugus A-G, cm |
|---|---|---|
| 1. 158–170 | 38–44 | 65–73 |
| 2. 170–182 | 45–50 | 74–82 |
Jala pikkus ja kinga suurus, sõltuvalt keha pikkusest
| Suurus | Jala pikkus kõrgusele 1, cm | Kinga suurus kõrgusele 1 | Jala pikkus kõrgusele 2, cm | Kinga suurus kõrgusele 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2. S | 22–24,5 | 35–38 | 25–28 | 39–43 |
| 3. M | 23–25 | 36–39 | 25,5–28,5 | 40–44 |
| 4. L | 23,5–26 | 37–41 | 27–29 | 42–45 |
| 5. XL | 24,5–27 | 38–42 | 28–30,5 | 43–47 |
Elastsed ravisukad veenilaienditele Tonus Elast 0402 LUX, II kompressiooni klass
46,90 €
Suuruste tabelLisainfo
| Kompressiooni tase | II kompressiooni klass (23-32 mm Hg) |
|---|---|
| Pöiaosa | Kinnine pöiaosa |
| Kellele | Meestele, Moterims |
| Kanga koostis | 80% polüamiid, 20% elastaan |








Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.