Lisainfo
| Kompressiooni tase | II kompressiooni klass (23-32 mm Hg) |
|---|---|
| Pöiaosa | Kinnine pöiaosa |
| Kellele | Moterims |
| Kanga koostis | 60% nailon, 40% elastaan |
Mõõtke jala ümbermõõt erinevates punktides (a, b, c, d, f, g) ja valige kõige sobivam suurus allpool asuvas tabelist.
Seejärel valige õige pikkus. Pöörake palun tähelepanu, et mõned põlvpüksid ja sukad toodetakse ainult ühe suurusena.

a - jalalaba pikkus
b - sääre luupealse kõige kitsema koha ümbermõõt
b1 - ümbermõõt pahkluust 10cm ülevaltpoolt
c - sääre ümbermõõt
d - ümbermõõt põlve alt
e - ümbermõõt põlve pealt
f - reieümbermõõt
g - puusaümbermõõt (5 cm madalamalt gluteus maximus lihast)
h - puusaümbermõõt
t - vööümbermõõt
A-D - põlvpüksid
A-G - sukad
A-T - sukkpüksid
| Suurus | a, cm | b, cm | b1, cm | c, cm | d, cm | e, cm | f, cm | g, cm | h, cm | t, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19–25 | 20–23 | 25–30 | 32–38 | 31–37 | 33–39 | 40–48 | 45–57 | 110 | 80 |
| 2 | 22–28 | 23–26 | 28–33 | 35–41 | 34–40 | 36–42 | 45–53 | 52–56 | 120 | 90 |
| 3 | 25–31 | 26–29 | 31–36 | 38–44 | 37–43 | 40–57 | 40–57 | 57–67 | 120 | 90 |
| 4 | 28–34 | 29–32 | 34–39 | 41–47 | 40–46 | 42–48 | 53–61 | 62–72 | 130 | 100 |
| 5 | 31–37 | 32–35 | 37–42 | 44–50 | 43–49 | 45–51 | 57–65 | 67–77 | 130 | 100 |
| Pikkus | Kaugus A-G, cm |
|---|---|
| Lühike K | 62–71 |
| Pikk D | 71–82 |
Algne hind oli: 48,90 €.38,90 €Praegune hind on: 38,90 €.
Suuruste tabel| Kompressiooni tase | II kompressiooni klass (23-32 mm Hg) |
|---|---|
| Pöiaosa | Kinnine pöiaosa |
| Kellele | Moterims |
| Kanga koostis | 60% nailon, 40% elastaan |
vilnietė (toote omanik) –
Anonüümne –
Ierodoties mājās, tika konstatēts, ka uz zeķes ir melna svītra visā zeķes garumā.
Pēc 5 nedēļām ar lielām grūtībām man izdevās atgūt savu naudu, slikta attieksme pret klientiem
Anonüümne –
попался брак-темная полоса по всей длине чулка.
Anonüümne –